

|
|
![]() |
|
■ 变径/异径三通管 Equal/reduction tee
| 公称通径DN | 结构长度Structure length | 中心高度Center height | 参考重量Reference weight | |
| DN×dn | in | L(mm) | H(mm) | kg |
| 25×25 | 1″×1″ | 196 | 98 | 3.6 |
| 32×32 | 11/4″×11/4″ | 216 | 108 | 6.3 |
| 32×25 | 11/4″×1″ | 216 | 108 | 5.2 |
| 40×40 | 11/2″×11/2″ | 230 | 115 | 6.9 |
| 40×32 | 11/2″×11/4″ | 230 | 115 | 6.2 |
| 40×25 | 1/2″×1″ | 230 | 115 | 5.7 |
| 50×50 | 2″×2″ | 250 | 125 | 8.1 |
| 50×40 | 2″×11/2″ | 25 | 125 | 7.3 |
| 50×32 | 2″×11/4 | 25 | 125 | 7.1 |
| 65×65 | 21/2″×21/2″ | 274 | 137 | 11.4 |
| 65×50 | 21″/2×2 | 274 | 137 | 10.6 |
| 65×40 | 21/2″×11/2″ | 274 | 137 | 10.1 |
| 80×80 | 3″×3″ | 288 | 144 | 12.6 |
| 80×65 | 3″×21/2″ | 288 | 144 | 12.1 |
| 80×50 | 3″×2″ | 288 | 144 | 11.3 |
| 100×100 | 4″×4″ | 312 | 156 | 16.2 |
| 100×80 | 4″×3″ | 312 | 156 | 15.1 |
| 100×65 | 4″×21/2″ | 312 | 156 | 14.6 |
| 100×50 | 4″×2″ | 312 | 156 | 14.1 |

联系电话:13803458726
[2019-9-4]
[2019-9-4]
[2019-9-4]
[2019-9-4]
[2019-9-4]
[2019-9-1]
[2019-9-1]
[2019-9-1]
[2019-9-1]
[2019-9-1]
[2019-9-1]
[2019-4-30]
晋公网安备 14019902000100号

微信公众平台

商业联盟号